Trimble Earthworks ファームウェア一覧表
概要
Trimble Earthworksのファームウェア対応表が下記になります。
EC520のバージョンに応じて各デバイスの対応ファームウェアが異なります。対応のファームウェアにアップデートをお願いします。
EC520のファームウェアファイル(.SG6)にはセンサーとバルブモジュールのファームウェアも含まれています。
TD520、GNSS受信機(MS9x2、MS9x5)、無線機(SNR)をアップデートの際には別途ファイルが必要です。
◆PDFファイルでダウンロードできます:EW互換表(202309).pdf
【Ver2.x】
Earthworks Version | Available | 2.15.x | 2.14.x | 2.13.x | 2.12.x | 2.11.x | 2.10.x | 2.9.x | 2.8.x | 2.7.x | 2.6.x | 2.5.x | 2.4.x | 2.3.1 | 2.2.0 | 2.1.x | 2.1.0 | 2.0.1 | 2.0.0 |
(latest) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | ||||||
File Type EC520 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 |
Release Date | Jan 2024 | Oct 2023 | July 2023 | March 2023 | Jan 2023 | Oct 2022 | Aug 2022 | April 2022 | January 2022 | October 2021 | July 2021 | April 2021 | Jan 2021 | Oct 2020 | Aug 2020 | June 2020 | |||
TD540 OS | 2.1.15 | 2.1.15 | 2.1.15 | 2.1.15 | 2.0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
TD520 OS | 4.31.2 | 4.31.2 | 4.31.2 | 4.31.2 | 4.31.1 | 4.31.1 | 4.31.0 | 4.19.21 | 4.19.21 | 4.19.21 | 4.19.21 | 4.19.21 | 4.19.21 | 4.19.21 | 4.19.21 | ||||
TD510 OS | 4.31.2 | 4.31.2 | 4.31.2 | 4.31.2 | 4.31.1 | 4.31.1 | 4.31.1 | 2.3.0 | 2.3.0 | 2.3.0 | 2.3.0 | 2.3.0 | 2.3.0 | 2.3.0 | 2.3.0 | ||||
3rd party display※① | Android 13 (11 is the latest supported for BYOD) |
Android 13 (11 is the latest supported for BYOD) |
Android 6.0-12 3D graphics:Open GLES3.0 or higher Display: 8inches or larger Recommended Samsung SM-T80 Android 10 or 11 |
Android 6-11 OpenGL ES 3.0 8" + Screen |
Android 6-11 OpenGL ES 3.0 8" + Screen |
Android 6-9 OpenGL ES 3.0 8" + Screen |
Android 6-9 OpenGL ES 3.0 8" + Screen |
Android 6-9 OpenGL ES 3.0 8" + Screen |
Android 6-9 OpenGL ES 3.0 8" + Screen |
Android 6-9 | Android 6-9 | Android 6-9 | Android 6 - 9 | Android 6 - 9 | Android 6 - 9 | Android 6 - 9 | |||
TBC Version for file creation (min) | 5.8 | 5.8 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | |||
MS9x2 | 5.56 | 5.56 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |||
MS9x5 (pre update) | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | |
MT900 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
SPS730/SPS930 | C10.12.8 | C9.2.10 | |||||||||||||||||
SNM940 (fw upgrade over air) | 7.3.3 | 7.3.3 | 7.3.3 | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2 | 7.3.2 | 7.3.2 | |||||||||||
SNM941 (fw upgrade over air) | 2.1.0 | 2.1.0 | 2.1.0 | ||||||||||||||||
SNRx21 | 5.78 | 5.78 | 5.76 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||
SNRx3x | 5.78 | 5.78 | 5.76 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||
AS45x | n/a | n/a | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | |
LC450 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
GS520 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||||
GS510 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
3rd party modem on ethernet | n/a | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
MS9x5 (Update see Bulletin for details) | 5.55 | ||||||||||||||||||
MS9x6 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
VM510 Excavators (A01) | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | |
VM510 Grading (A02) | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | 1.02.10 | |
VM510 Compact System (A03) | 1.01.00 | 1.01.00 | 1.00.01 | 1.00.01 | |||||||||||||||
VM510 CAN Gateway (A04) | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | 1.00.03 | 1.00.03 | |
AA510 | n/a | n/a | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | |
CI510 | n/a | n/a | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | |
EM410 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |
GS510 (Compact Loader) | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
HS410 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
LR410 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
RS400 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |
ST400 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
【Ver1.x】
Earthworks Version | Available | 1.11.0 | 1.10.0 | 1.9.2 | 1.9.1 | 1.9.0 | 1.8.2 | 1.8.1 | 1.8.0 | 1.7.1 | 1.7.0 | 1.6.x | 1.5.0 | 1.4.0 | 1.3.0 |
(latest) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | (min. FW) | |
File Type EC520 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 | SG6 |
Release Date | July 2019 | June 2019 | May 2019 | April 2019 | Feb 2019 | Jan 2019 | Jan 2019 | Dec 2018 | Nov 2018 | July 2018 | Apr 2018 | Dec 2017 | Oct 2017 | ||
TD540 OS | 2.1.15 | ||||||||||||||
TD520 OS | 4.31.2 | 4.19.5 | 4.19.5 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 |
TD510 OS | 4.31.2 | 2.3.0 | 2.3.0 | 2.3.0 | 2.3.0 | 2.3.0 | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
3rd party display※① | Android 13 (11 is the latest supported for BYOD) |
Android 6.0 | Samsung S4 Tablet (SM-T830) is the recommended BYOD | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 8" display or larger 3D graphics OpenGL ES 3.0 or higher |
Android 6.0 8" display or larger 3D graphics OpenGL ES 3.0 or higher |
Android 6.0 8" display or larger 3D graphics OpenGL ES 3.0 or higher |
Android 6.0 8" display or larger 3D graphics OpenGL ES 3.0 or higher |
Android 6.0 10.1" display 16:10 aspect ratio 1920x1200 resolution |
Android 6.0 10.1" display 16:10 aspect ratio 1920x1200 resolution |
TBC Version for file creation (min) | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
MS9x2 | 5.31 | 5.31 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |
MS9x5 (pre update) | 5.55 | 5.41 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |
MT900 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | MG | 1.10 | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported |
SPS730/SPS930 | C10.12.8 | C9.2.10 | C9.2.10 | C9.2.10 | MG |
C9.2.10 (※②) |
not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported |
SNM940 (fw upgrade over air) | 7.3.3 | 7.3.2 | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2. | 7.3.2. |
SNM941 (fw upgrade over air) | 2.1.0 | オートアップデート ※③ |
1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 |
SNRx21 | 5.78 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.52 | 5.52 | ||||
SNRx3x | 5.78 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.52 | 5.52 | ||||
AS45x | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LC450 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GS520 | 1.6 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
GS510 | 1.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | n/a | ||||||||
3rd party modem on ethernet | n/a | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MS9x5 (Update see Bulletin for details) | 5.55 | ||||||||||||||
MS9x6 | 5.56 | ||||||||||||||
VM510 Excavators (A01) | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.03.00 | 1.01.06 | 1.01.06 | 1.01.06 | 1.01.06 |
VM510 Grading (A02) | 1.02.10 | 1.02.04 | 1.02.04 | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported |
VM510 Compact System (A03) | 1.01.00 | ||||||||||||||
VM510 CAN Gateway (A04) | 1.04.00 | 1.00.03 | 1.00.03 | 1.00.03 | 1.00.03 | 1.00.03 | 1.00.03 | 1.00.03 | 1.00.03 | 1.00.03 | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported |
AA510 | n/a | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash |
CI510 | n/a | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash | factory flash |
EM410 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported |
GS510 (Compact Loader) | 1.52 | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported |
HS410 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 5707554.FL2 | 5707554.FL2 | - | - | - | - | |||
LR410 | 2.09 | 2.08 | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported |
RS400 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | not supported | not supported | not supported | not supported |
ST400 | 1.04 | 1.04 | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported | not supported |
※①…Trimble EarthworksはAndroid8(Oreo)の使用不可
※②…EC520のバージョンが1.9ではグレーダーのみUTS対応可
※③…SNM941がインターネットに接続できている状態(SIM挿入またはWi-Fiルーター経由)で順次自動アップデートが行われる。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。